directions_runBeh - Afternoon Run
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,0 km/h | 10,9 km/h |
| Výkon | 317 W | 365 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 134 bpm | 143 bpm |
| Energetický výdaj | 527 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,0 km/h | 10,9 km/h |
| Výkon | 317 W | 365 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 134 bpm | 143 bpm |
| Energetický výdaj | 527 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre